| Draw\Day | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 AM | 07 | 46 | 80 | 83 | 18 | 81 | 96 | 47 | 92 | 92 | 92 | 04 | 95 | 14 | 63 | 14 | 84 | 10 | 22 | 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10:15 AM | 24 | 31 | 03 | 26 | 20 | 72 | 28 | 28 | 25 | 69 | 81 | 82 | 01 | 87 | 06 | 03 | 63 | 62 | 10 | 52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10:30 AM | 83 | 95 | 21 | 62 | 68 | 18 | 52 | 36 | 13 | 41 | 63 | 91 | 46 | 25 | 17 | 85 | 30 | 32 | 58 | 65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10:45 AM | 62 | 14 | 14 | 47 | 17 | 17 | 49 | 92 | 79 | 98 | 56 | 92 | 40 | 58 | 73 | 73 | 81 | 03 | 29 | 63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11:00 AM | 15 | 91 | 07 | 83 | 84 | 20 | 91 | 25 | 26 | 29 | 14 | 14 | 62 | 47 | 78 | 06 | 57 | 46 | 41 | 40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11:15 AM | 90 | 60 | 49 | 70 | 06 | 85 | 35 | 65 | 85 | 74 | 43 | 63 | 75 | 19 | 79 | 01 | 68 | 87 | 20 | 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11:30 AM | 52 | 63 | 18 | 86 | 45 | 34 | 56 | 35 | 98 | 82 | 19 | 70 | 07 | 91 | 52 | 34 | 56 | 56 | 32 | 64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11:45 AM | 96 | 45 | 26 | 15 | 98 | 96 | 97 | 85 | 34 | 49 | 25 | 15 | 04 | 26 | 64 | 17 | 19 | 53 | 54 | 29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12:00 PM | 34 | 07 | 43 | 54 | 91 | 54 | 92 | 12 | 93 | 43 | 04 | 60 | 64 | 48 | 87 | 70 | 86 | 79 | 31 | 93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12:15 PM | 15 | 85 | 67 | 67 | 76 | 79 | 28 | 37 | 18 | 92 | 31 | 46 | 96 | 35 | 05 | 13 | 62 | 24 | 97 | 69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12:30 PM | 47 | 21 | 41 | 89 | 72 | 01 | 04 | 20 | 15 | 17 | 28 | 17 | 68 | 23 | 59 | 94 | 57 | 59 | 50 | 91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12:45 PM | 94 | 64 | 56 | 12 | 64 | 90 | 56 | 34 | 74 | 76 | 23 | 29 | 41 | 64 | 96 | 35 | 70 | 14 | 85 | 91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01:00 PM | 72 | 95 | 94 | 47 | 37 | 46 | 18 | 71 | 61 | 67 | 64 | 36 | 64 | 42 | 47 | 28 | 15 | 93 | 92 | 51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01:15 PM | 51 | 08 | 80 | 17 | 86 | 99 | 96 | 96 | 28 | 24 | 71 | 94 | 92 | 36 | 35 | 85 | 10 | 67 | 43 | 03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01:30 PM | 75 | 72 | 47 | 76 | 65 | 00 | 47 | 75 | 70 | 18 | 08 | 01 | 70 | 61 | 38 | 71 | 47 | 96 | 54 | 94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01:45 PM | 61 | 29 | 21 | 10 | 81 | 87 | 64 | 63 | 14 | 71 | 69 | 75 | 48 | 69 | 15 | 52 | 56 | 88 | 78 | 70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02:00 PM | 90 | 01 | 38 | 51 | 19 | 45 | 15 | 46 | 41 | 54 | 52 | 18 | 86 | 14 | 86 | 40 | 91 | 42 | 89 | 05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02:15 PM | 74 | 74 | 69 | 18 | 63 | 29 | 28 | 91 | 05 | 17 | 28 | 24 | 64 | 02 | 97 | 00 | 76 | 62 | 12 | 90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02:30 PM | 58 | 86 | 15 | 32 | 54 | 82 | 61 | 65 | 78 | 73 | 01 | 46 | 27 | 36 | 62 | 88 | 88 | 81 | 45 | 87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02:45 PM | 92 | 14 | 31 | 70 | 07 | 93 | 86 | 15 | 13 | 30 | 76 | 27 | 73 | 20 | 12 | 63 | 75 | 36 | 76 | 54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 03:00 PM | 14 | 75 | 56 | 05 | 52 | 76 | 95 | 21 | 12 | 08 | 51 | 95 | 34 | 83 | 42 | 57 | 23 | 75 | 10 | 06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 03:15 PM | 12 | 29 | 38 | 96 | 88 | 74 | 40 | 92 | 56 | 45 | 46 | 62 | 14 | 34 | 69 | 51 | 34 | 09 | 16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 03:30 PM | 58 | 21 | 96 | 19 | 76 | 85 | 23 | 81 | 43 | 76 | 70 | 86 | 41 | 46 | 27 | 87 | 71 | 77 | 56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 03:45 PM | 90 | 56 | 27 | 74 | 73 | 64 | 28 | 03 | 79 | 64 | 24 | 17 | 90 | 03 | 68 | 15 | 34 | 92 | 90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04:00 PM | 75 | 67 | 19 | 65 | 21 | 40 | 85 | 28 | 18 | 10 | 89 | 71 | 46 | 26 | 37 | 63 | 52 | 05 | 86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04:20 PM | 63 | 02 | 85 | 23 | 05 | 29 | 91 | 42 | 35 | 78 | 45 | 94 | 25 | 05 | 01 | 52 | 18 | 26 | 52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04:40 PM | 70 | 49 | 64 | 64 | 84 | 96 | 76 | 04 | 40 | 49 | 71 | 84 | 72 | 32 | 17 | 02 | 72 | 75 | 92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05:00 PM | 81 | 90 | 53 | 78 | 23 | 68 | 21 | 86 | 97 | 12 | 84 | 98 | 90 | 77 | 58 | 12 | 95 | 69 | 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05:20 PM | 54 | 35 | 32 | 76 | 08 | 07 | 34 | 48 | 14 | 57 | 70 | 36 | 13 | 09 | 64 | 96 | 23 | 23 | 06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05:40 PM | 92 | 27 | 76 | 39 | 95 | 56 | 37 | 68 | 12 | 21 | 53 | 75 | 29 | 21 | 02 | 64 | 74 | 94 | 92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06:00 PM | 53 | 48 | 29 | 15 | 01 | 91 | 14 | 19 | 36 | 41 | 46 | 46 | 94 | 73 | 07 | 85 | 65 | 67 | 44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06:20 PM | 35 | 03 | 66 | 78 | 14 | 32 | 83 | 16 | 17 | 93 | 07 | 90 | 75 | 40 | 51 | 09 | 23 | 02 | 07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06:40 PM | 85 | 96 | 54 | 47 | 52 | 98 | 26 | 50 | 04 | 33 | 21 | 06 | 74 | 28 | 60 | 01 | 48 | 73 | 71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07:00 PM | 91 | 09 | 12 | 38 | 95 | 06 | 93 | 69 | 40 | 10 | 48 | 76 | 89 | 06 | 23 | 06 | 12 | 52 | 71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07:20 PM | 65 | 65 | 59 | 38 | 00 | 63 | 59 | 84 | 65 | 84 | 06 | 84 | 35 | 52 | 21 | 75 | 40 | 45 | 84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07:40 PM | 66 | 12 | 86 | 19 | 26 | 65 | 64 | 82 | 98 | 56 | 17 | 12 | 25 | 45 | 11 | 68 | 93 | 26 | 39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08:00 PM | 39 | 27 | 94 | 96 | 59 | 20 | 78 | 03 | 43 | 08 | 45 | 85 | 21 | 09 | 59 | 80 | 48 | 48 | 07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Copyright © 2026 GSR Astrology. All Right Reserved.