| Time | गोल्डन | शुभलक्ष्मी | राजश्री |
|---|---|---|---|
| 10:00 AM | 86 | 05 | 93 |
| 10:15 AM | 97 | 23 | 32 |
| 10:30 AM | 37 | 62 | 19 |
| 10:45 AM | 78 | 13 | 65 |
| 11:00 AM | 07 | 34 | 01 |
| 11:15 AM | 76 | 63 | 38 |
| 11:30 AM | 35 | 67 | 01 |
| 11:45 AM | 20 | 04 | 37 |
| 12:00 PM | 12 | 15 | 60 |
| 12:15 PM | 39 | 67 | 61 |
| 12:30 PM | 22 | 36 | 71 |
| 12:45 PM | 33 | 59 | 48 |
| 01:00 PM | 46 | 35 | 40 |
| 01:15 PM | 16 | 28 | 03 |
| 01:30 PM | 71 | 04 | 88 |
| 01:45 PM | 49 | 28 | 64 |
| 02:00 PM | 70 | 93 | 38 |
| 02:15 PM | 41 | 63 | 27 |
| 02:30 PM | 05 | 28 | 49 |
| 02:45 PM | 78 | 98 | 22 |
| 03:00 PM | 84 | 27 | 13 |
| 03:15 PM | 22 | 43 | 61 |
| 03:30 PM | 83 | 99 | 37 |
| 03:45 PM | 32 | 26 | 40 |
| 04:00 PM | 01 | 42 | 04 |
| 04:20 PM | 93 | 16 | 52 |
| 04:40 PM | 89 | 01 | 06 |
| 05:00 PM | 13 | 56 | 79 |
| 05:20 PM | 09 | 95 | 72 |
| 05:40 PM | -- | -- | -- |
| 06:00 PM | -- | -- | -- |
| 06:20 PM | -- | -- | -- |
| 06:40 PM | -- | -- | -- |
| 07:00 PM | -- | -- | -- |
| 07:20 PM | -- | -- | -- |
| 07:40 PM | -- | -- | -- |
| 08:00 PM | -- | -- | -- |
Copyright © 2026 GSR Astrology. All Right Reserved.