| Time | गोल्डन | शुभलक्ष्मी | राजश्री |
|---|---|---|---|
| 10:00 AM | 28 | 36 | 81 |
| 10:15 AM | 52 | 24 | 01 |
| 10:30 AM | 65 | 69 | 57 |
| 10:45 AM | 63 | 52 | 84 |
| 11:00 AM | 40 | 17 | 96 |
| 11:15 AM | 23 | 64 | 35 |
| 11:30 AM | 64 | 32 | 19 |
| 11:45 AM | 29 | 96 | 04 |
| 12:00 PM | 93 | 04 | 07 |
| 12:15 PM | 69 | 32 | 56 |
| 12:30 PM | 91 | 08 | 78 |
| 12:45 PM | 91 | 35 | 97 |
| 01:00 PM | 51 | 58 | 03 |
| 01:15 PM | 03 | 54 | 29 |
| 01:30 PM | 94 | 28 | 35 |
| 01:45 PM | 70 | 69 | 61 |
| 02:00 PM | 05 | 56 | 35 |
| 02:15 PM | 90 | 33 | 58 |
| 02:30 PM | 87 | 91 | 72 |
| 02:45 PM | 54 | 47 | 20 |
| 03:00 PM | 06 | 08 | 13 |
| 03:15 PM | -- | -- | -- |
| 03:30 PM | -- | -- | -- |
| 03:45 PM | -- | -- | -- |
| 04:00 PM | -- | -- | -- |
| 04:20 PM | -- | -- | -- |
| 04:40 PM | -- | -- | -- |
| 05:00 PM | -- | -- | -- |
| 05:20 PM | -- | -- | -- |
| 05:40 PM | -- | -- | -- |
| 06:00 PM | -- | -- | -- |
| 06:20 PM | -- | -- | -- |
| 06:40 PM | -- | -- | -- |
| 07:00 PM | -- | -- | -- |
| 07:20 PM | -- | -- | -- |
| 07:40 PM | -- | -- | -- |
| 08:00 PM | -- | -- | -- |
Copyright © 2026 GSR Astrology. All Right Reserved.